Die Forschungsgruppen des FIM Forschungsinstituts für Informationsmanagement veröffentlichen ihre Forschungsergebnisse in renommierten Journalen sowie auf nationalen und internationalen Konferenzen. Die daraus resultierenden wissenschaftlichen Veröffentlichungen durchlaufen stets ein rigoroses Review-Verfahren, wodurch eine hohe Qualität der publizierten Forschungsergebnisse gewährleistet ist. Im Folgenden findet sich eine Liste der wissenschaftlichen Veröffentlichungen der vergangenen Jahre.
Utilizing Data Fingerprints for Privacy-Preserving Algorithm Selection in Time Series Classification : Performance and Uncertainty Estimation on Unseen DatasetsBuchtitel: Proceedings of the 58th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), 2025 | LARS BöCKING, LEOPOLD MüLLER, NIKLAS KüHL | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/90875 Veröffentlichung |
Assessing the Impacts of Energy Sharing on Low Voltage Distribution Networks: Insights Into Electrification and Electricity Pricing in GermanyPublikation: Applied Energy, 2025 | JONATHAN LERSCH, RUI TANG, MARTIN WEIBELZAHL, JAN WEISSFLOG, ZIYAN WU | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/91047 Veröffentlichung |
Challenges of Regional Hospice and Palliative Care Networks : A Group Discussion Study With Coordinators and Network ExpertsPublikation: Palliative Medicine, 2024 | SVEN SCHWABE, HANNA A. A. RöWER, CHRISTOPH BUCK, EILEEN DOCTOR, NILS SCHNEIDER, FRANZISKA A. HERBST | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/91456 |
Designing Human-AI Hybrids : Challenges and Good Practices From a Multiple Case StudyBuchtitel: Proceedings of the 45th International Conference on Information Systems (ICIS) Veranstaltungstitel: 45th International Conference on Information Systems (ICIS), 2024 | VALENTIN MAYER, MORITZ SCHüLL, ONUR AKTüRK, TOBIAS GUGGENBERGER | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/90870 Veröffentlichung |
Towards a Holistic Perspective on Blockchain Electricity ConsumptionBuchtitel: Proceedings of the 45th International Conference on Information Systems (ICIS) Veranstaltungstitel: 45th International Conference on Information Systems (ICIS), 2024 | VINCENT GRAMLICH, TOBIAS GUGGENBERGER, FELIX PAETZOLD, JOHANNES SEDLMEIR, JENS STRüKER | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/91300 Veröffentlichung |
Types of Tensions and Their Transformative Effects in Digital Transformation of IncumbentsBuchtitel: Proceedings of the 45th International Conference on Information Systems (ICIS), 2024 | GEORGI KERPEDZHIEV, THOMAS GRISOLD, ANNA MARIA OBERLäNDER, MAXIMILIAN RöGLINGER, SARAH SARDOUK | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/90964 Veröffentlichung |
Navigating the Landscape of Organizational Process Mining Setups : A Taxonomy ApproachPublikation: Business & Information Systems Engineering, 2024 | LAURA MARCUS, SEBASTIAN JOHANNES SCHMID, FRANZISKA FRIEDRICH, MAXIMILIAN RöGLINGER, PHILIPP GRINDEMANN | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/91298 Veröffentlichung |
New Data Sources for Process Mining2024 | ANDREAS EGGER | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/90962 Veröffentlichung |
A Portfolio Management Method for Process Mining-enabled Business Process Improvement ProjectsPublikation: Business & Information Systems Engineering, 2024 | DOMINIK ANDREAS FISCHER, LAURA MARCUS, MAXIMILIAN RöGLINGER | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/91299 Veröffentlichung |
Boosting Multi-Professional Collaboration in Palliative Care Through Digital Technologies : An Action Design Research StudyPublikation: Business & Information Systems Engineering, 2024 | MORITZ WöHL, HENNER GIMPEL, OLIVER MEINDL, CHRISTOPH OSTGATHE, SARAH PEUTEN, WERNER SCHNEIDER, TOBIAS STEIGLEDER | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/90490 Veröffentlichung |
EU Digital Identity Wallet : Anwendungsfälle, Nutzungspotenziale und Herausforderungen für Unternehmen2024 | NILS URBACH, TOBIAS GUGGENBERGER, HENDRIK PFAFF, JENS-CHRISTIAN STOETZER, SIMON FEULNER, MATTHIAS BABEL, MARC PRINCIPATO, JONATHAN LAUTENSCHLAGER | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/90425 Veröffentlichung |
Schaufenster für Quartiere der Zukunft : Erfahrungen aus der Praxis2024 | HANS ULRICH BUHL, JESSICA BOLLENBACH, KATHARINA BREITER, JAN WEISSFLOG | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/91326 Veröffentlichung |
Towards Sustainability of AI : Identifying Design Patterns for Sustainable Machine Learning DevelopmentPublikation: Information Systems Frontiers, 2024 | DANIEL LEUTHE, TIM MEYER-HOLLATZ, TOBIAS PLANK, ANJA SENKMüLLER | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/90426 |
Understanding the Influence of Digital Ecosystems on Digital Transformation : The OCO (Orientation, Cooperation, Orchestration) TheoryPublikation: Information Systems Journal, 2024 | ANNA MARIA OBERLäNDER, PHILIP KARNEBOGEN, PATRICK RöVEKAMP, MAXIMILIAN RöGLINGER, DOROTHY LEIDNER | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/89606 Veröffentlichung |
Unlocking AI-based Knowledge Management Potential for SMEs: Exploring Semantic Search AdoptionBuchtitel: Proceedings of the 19th International Conference on Wirtschaftsinformatik (WI), 2024 | TIMO GRüNEKE, TOBIAS GUGGENBERGER, JAKOB NUSSER, ANNA MARIA OBERLäNDER, JAN STRAMM, ALEXANDER VARRENTRAPP | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/90934 Veröffentlichung |
Navigating Digital Transformation towards Sustainability : A Maturity Model for Industrial DecarbonizationBuchtitel: Proceedings of the 30th Americas Conference on Information Systems (AMCIS) Veranstaltungstitel: AMCIS 2024, 2024 | BARBARA MEUSER, LYNNE VALETT, FELIX WAGON, MARTIN WEIBELZAHL | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/90424 |
Stress from Digital Work : Toward a Unified View of Digital Hindrance StressorsPublikation: Information Systems Research, 2024 | HENNER GIMPEL, JULIA LANZL, CHRISTIAN REGAL, NILS URBACH, JULIA BECKER, PATRICIA TEGTMEIER | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/90951 Veröffentlichung |
Digital Proofs of Origin for Sustainability : Assessing a Digital Identity-Based Approach in the Energy Sector2024 | MARC-FABIAN KöRNER, FELIX PAETZOLD, TOBIAS STRöHER, JENS STRüKER | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/90308 Veröffentlichung |
Mapping the Potential of Explainable Artificial Intelligence (XAI) for Fairness Along the AI LifecycleVeranstaltungstitel: Third European Workshop on Algorithmic Fairness (EWAF'24), 2024 | LUCA DECK, ASTRID SCHOMäCKER, TIMO SPEITH, JAKOB SCHöFFER, LENA KäSTNER, NIKLAS KüHL | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/89749 Veröffentlichung |
AI-Enabled Self-Regulated Learning : A Multi-Layer Taxonomy DevelopmentBuchtitel: Proceedings of the 32nd European Conference on Information Systems (ECIS), 2024 | TIMO GRüNEKE, TOBIAS GUGGENBERGER, SOFIE HOFMEISTER, JENS-CHRISTIAN STOETZER | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/91458 Veröffentlichung |
Assessing the Sustainability Value of Smart City SolutionsBuchtitel: Proceedings of the 32nd European Conference on Information Systems (ECIS), 2024 | ROJIN ABDIPOUR, CARLOTTA CROME, CLAUDIUS JONAS, ANNE MICHAELIS, ANNA MARIA OBERLäNDER, JANA STEINKOPF | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/89788 Veröffentlichung |
Designing Governance Mechanisms for Decentralized Data EcosystemsVeranstaltungstitel: Digital Platform Ecosystems (DPE) Forum 2024, 2024 | ANNE IXMEIER, MARC-FABIAN KöRNER, JOHANN KRANZ, JENS STRüKER | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/90379 Veröffentlichung |
Dynamic Modulation of the Processing of Unpredicted Technical Errors by the Posterior Cingulate and the Default Mode NetworkPublikation: Scientific Reports, 2024 | ZHIYAN WANG, MARKUS BECKER, GREGOR KONDLA, HENNER GIMPEL, ANTON L. BEER, MARK W. GREENLEE | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/91324 Veröffentlichung |
Evaluating Digital Sustainability-Oriented Innovations : Criteria for the Frontend of InnovationBuchtitel: Proceedings of the 32nd European Conference on Information Systems (ECIS), 2024 | LEAH WORMECK, CARLOTTA CROME, TIM MEYER-HOLLATZ, SILVANA HINSEN, MICHAEL E. WASSERMAN | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/89787 Veröffentlichung |
The FLAC Method : Data-Facilitated Discovery of Business Process Improvement OptionsBuchtitel: Proceedings of the 32nd European Conference on Information Systems (ECIS), 2024 | TOBIAS FEHRER, LAURA MARCUS, MAXIMILIAN RöGLINGER, ULADZIMIR SMALEI, FELIX ZETZSCHE | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/89743 Veröffentlichung |
From Data to Value: Revisiting Business Value Research in the Context of Data Insights-Driven InitiativesBuchtitel: Proceedings of the 32nd European Conference on Information Systems (ECIS) Veranstaltungstitel: 32nd European Conference on Information Systems (ECIS), 2024 | DANIEL FEULNER, PETER HOFMANN, NILS URBACH | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/90205 Veröffentlichung |
Gamification preferences in nutrition apps : Toward healthier diets and food choicesPublikation: Digital Health, 2024 | MICHELLE BERGER, CAROLIN JUNG | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/90349 Veröffentlichung |
Green Is Everywhere And Nowhere Should Information Systems Scholarship Engage in Sustainability?Buchtitel: Proceedings of the 32nd European Conference on Information Systems (ECIS), 2024 | ANNE IXMEIER, PHILIPP STAUDT, MARIE-CLAUDE BOUDREAU, GILBERT FRIDGEN, MARC-FABIAN KöRNER, JYOTI MISHRA, RICHARD WATSON | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/89790 Veröffentlichung |
Leveraging Explainable AI for Informed Building Retrofit Decisions : Insights From a SurveyPublikation: Energy and Buildings, 2024 | DANIEL LEUTHE, JONAS MIRLACH, SIMON WENNINGER, CHRISTIAN WIETHE | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/89843 |
Moo-Ving the Dairy Industry : The Building Blocks of Resource-Based Digital InnovationBuchtitel: Proceedings of the 32nd European Conference on Information Systems (ECIS), 2024 | TOBIAS KRANZ, THOMAS KREUZER, ANNA MARIA OBERLäNDER, ALEXANDER REX, DAVID KETENIDIS | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/89744 Veröffentlichung |
Navigating Public Sentiment : Acceptance of Disruptive Innovations Created by Transformational Generative AIBuchtitel: Proceedings of the 32nd European Conference on Information Systems (ECIS), 2024 | VALENTIN MAYER, TOBIAS GUGGENBERGER | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/89748 Veröffentlichung |
Navigating Value : A Servitization Pathway for the Value Delivery of Smart ServicesBuchtitel: Proceedings of the 32nd European Conference on Information Systems (ECIS), 2024 | LEON MARCEL ADLER, FELICITAS KUCH, ANNA-KATHARINA LINDENTHAL, HEIKO GEBAUER | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/90879 |
Overcoming Resistance : Understanding the Dynamics of the Digital Transformation ProcessBuchtitel: Proceedings of the 32th European Conference on Information Systems (ECIS), 2024 | ANNA LINA WOLF, MELINA SCHREITER, JEANNETTE STARK, TORSTEN EYMANN | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/90948 |
The Purpose's Purpose in Digital TransformationBuchtitel: Proceedings of the 32nd European Conference on Information Systems (ECIS), 2024 | FELICITAS KUCH, ALINA LAZAR, ANNA MARIA OBERLäNDER, LUKAS THUER | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/89605 Veröffentlichung |
Smart Negotiations for Climate Protection : Can Information Systems Save Our Planet?Buchtitel: Proceedings of the 32nd European Conference on Information Systems (ECIS) Veranstaltungstitel: The 32nd European Conference on Information Systems (ECIS), 2024 | PAULA HEEß, LYNNE VALETT, MARTIN WEIBELZAHL | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/90198 Veröffentlichung |
Teaming Up With Intelligent Agents : A Work System Perspective on the Collaboration with Intelligent AgentsBuchtitel: Proceedings of the 32nd European Conference on Information Systems (ECIS) Veranstaltungstitel: The 32nd European Conference on Information Systems (ECIS), 2024 | JAKOB AARON, MORITZ SCHüLL, PETER HOFMANN, NILS URBACH | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/90199 Veröffentlichung |
With People, for People : A Method for Employee-Aware Business Process ImprovementBuchtitel: Proceedings of the 32nd European Conference on Information Systems (ECIS), 2024 | TOBIAS FEHRER, ANAíS GARCíA GONZáLEZ, MAXIMILIAN RöGLINGER, MOE WYNN, FELIX ZETZSCHE | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/89742 Veröffentlichung |
Augmenting Divergent and Convergent Thinking in the Ideation Process : An LLM-Based Agent SystemBuchtitel: Proceedings of the 32nd European Conference on Information Systems (ECIS) Veranstaltungstitel: The 32nd European Conference on Information Systems (ECIS), 2024 | LEOPOLD FISCHER-BRANDIES, SIMON MEIERHöFER, DOMINIK PROTSCHKY | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/90194 Veröffentlichung |
KI-Kompetenzen in der Wirtschaftsinformatik : Diskussionspapier der Arbeitsgruppe KI in der Lehre des Vereins Die Wirtschaftsinformatik e.V2024 | HENNER GIMPEL, SüNJE CLAUSEN, JANINE HACKER, JAN MARCO LEIMEISTER, STEFAN MORANA, FREDERIK SCHöTTL, MATTHIAS SöLLNER | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/91454 Veröffentlichung |
The Varying Effects of Standardisation on Digital Platform Innovation : Evidence From OpenStreetMapPublikation: Innovation : Organization & Management, 2024 | LAURIN ARNOLD, PHILIPP HUKAL | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/89639 Veröffentlichung |
Fostering Heat Transition in Residential Building Stock : An Integrated Perspective on Policy Instruments, Digital Technologies, and Risk Management2024 | JAKOB ROCKSTUHL | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/89296 Veröffentlichung |
Grundlagen und Bedeutung von Datenräumen für die Energiewirtschaft2024 | PAULA HEEß, MARC-FABIAN KöRNER, JENS STRüKER, LYNNE VALETT, LINDA WOLF, BENEDIKT PULVERMüLLER, PHILIPP RICHARD | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/89638 Veröffentlichung |
Harnessing Collective Brainpower for Practical Excellence in Process Mining2024 | FRANZISKA DECHERT, ANAíS GARCíA GONZáLEZ, LAURA MARCUS, LINDA MODER, MAXIMILIAN RöGLINGER, JULIAN LEBHERZ, RAFAEL ACCORSI, RON AGAM, MOHAMMED AL GHADBAN, SILVIO ARCANGELI, PETER BLANK, THOMAS BOTH, JEAN-MARC ERIEAU, MAXIMILIAN HOFFMANN, JULIAN KRUMEICH, TEEMU LEHTO, CHRISTIAN MüLLER, LARS REINKEMEYER, MICHAL ROSIK, CHRISTIAN SCHILLING, YIMING SUN, CONSTANTIN WEHMSCHULTE, BüşRA ZANNER | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/89640 Veröffentlichung |
A Multimedia Dataset for Object-Centric Business Process Mining in it Asset ManagementPublikation: Data in Brief, 2024 | DIANA CHVIROVA, ANDREAS EGGER, TOBIAS FEHRER, WOLFGANG KRATSCH, MAXIMILIAN RöGLINGER, JAKOB WITTMANN, NIKLAS WöRDEHOFF | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/89564 |
Consumer-Centric Electricity Markets : Six Design PrinciplesPublikation: Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2024 | ANNE MICHAELIS, LISA HANNY, MARC-FABIAN KöRNER, JENS STRüKER, MARTIN WEIBELZAHL | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/88050 Veröffentlichung |
Prädiktive Prozessüberwachung in der Batterieproduktion2024 | MAXIMILIAN RöGLINGER, TOBIAS FEHRER, TIM MEYER-HOLLATZ, CARL LUIPPOLD | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/89023 Veröffentlichung |
Unstrukturierte Daten aus der Serienproduktion mit Process Mining zur Fehleranalyse und Prozessoptimierung nutzenVeranstaltungstitel: VDI Mechatroniktagung 2024, 2024 | WOLFGANG KRATSCH, GREGOR STENGEL, ANDREAS EGGER, TOBIAS FEHRER | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/88991 Veröffentlichung |
(Generative) AI Competencies for Future-Proof Graduates : Inspiration for Higher Education InstitutionsPublikation: Hohenheim Discussion Papers in Business, Economics and Social Sciences, 2024 | HENNER GIMPEL, NIKLAS GUTHEIL, VALENTIN MAYER, MATTHIAS BANDTEL, MARION BüTTGEN, STEFAN DECKER, TORSTEN EYMANN, SIMON FEULNER, MUHAMMED FATIH KAYA, MARIE KUFNER, NIKLAS KüHL, LUIS LäMMERMANN, ALEXANDER MäDCHE, CAROLINE RUINER, MAREIKE SCHOOP, NILS URBACH | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/88987 Veröffentlichung |
Toward Seamless Mobility-as-a-Service : Providing Multimodal Mobility Through Digital WalletsPublikation: Business & Information Systems Engineering, 2024 | ALEXANDRA Höß, JONATHAN LAUTENSCHLAGER, JOHANNES SEDLMEIR, GILBERT FRIDGEN, VINCENT SCHLATT, NILS URBACH | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/88984 Veröffentlichung |
Accelerating the Adoption of Artificial Intelligence Technologies in Radiology : A Comprehensive Overview on Current ObstaclesBuchtitel: Proceedings of the 57th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), 2024 | JASMIN HENNRICH, HANNAH FUHRMANN, TORSTEN EYMANN | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/87027 Veröffentlichung |
Beyond Sensors : A Rule-Based Approach for Cost-Effective Visitor GuidanceVeranstaltungstitel: ENTER 24, 2024 | STEFAN NEUBIG, MARKéTA BEčEVOVá, FABIAN BROSTA, RONJA LOGES, ANDREAS HEIN, ROBERT KELLER, HELMUT KRCMAR | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/87885 |
Boosting Collaboration in Palliative Care : Design of a Multi-Professional Work SystemBuchtitel: Proceedings of the 57th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), 2024 | MORITZ WöHL, HENNER GIMPEL | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/87436 |
Disentangling Capabilities for Industry 4.0 : An Information Systems Capability PerspectivePublikation: Information Systems Frontiers, 2024 | ROCCO HUBER, ANNA MARIA OBERLäNDER, ULRICH FAISST, MAXIMILIAN RöGLINGER | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/68922 Veröffentlichung |
IT Availability Risks in Smart Factory Networks : Analyzing the Effects of IT Threats on Production Processes Using Petri NetsPublikation: Information Systems Frontiers, 2024 | STEPHAN BERGER, CHRISTOPHER VAN DUN, BJöRN HäCKEL | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/68560 Veröffentlichung |
Kickstarting Blockchain : Designing Blockchain-based Tokens for Equity CrowdfundingPublikation: Electronic Commerce Research, 2024 | TOBIAS GUGGENBERGER, BENJAMIN SCHELLINGER, VIKTOR VON WACHTER, NILS URBACH | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/72573 Veröffentlichung |
Smartphone-Enabled Predictive Maintenance : Development and Implementation of a Reference Architecture and ProcessesPublikation: IEEE Transactions on Engineering Management, 2024 | CLAUDIUS JONAS, ULRICH MATTHIAS KöNIG, MAXIMILIAN RöGLINGER | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/72562 |
Accelerating Decarbonization Digitally: Status Quo and Potentials of Greenhouse Gas Emission Tracking and TradingPublikation: Journal of Cleaner Production, 2024 | MATTHIAS BABEL, MARC-FABIAN KöRNER, TOBIAS STRöHER, JENS STRüKER | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/90310 Veröffentlichung |
Advancing Content Synthesis in Macro-Task Crowdsourcing Facilitation Leveraging Natural Language ProcessingPublikation: Group Decision and Negotiation, 2024 | HENNER GIMPEL, ROBERT LAUBACHER, OLIVER MEINDL, MORITZ WöHL, LUCA DOMBETZKI | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/90491 Veröffentlichung |
AI-Enabled Information Systems : Teaming up With Intelligent Agents in Networked BusinessPublikation: Electronic Markets, 2024 | PETER HOFMANN, NILS URBACH, JULIA LANZL, KEVIN C. DESOUZA | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/90877 Veröffentlichung |
Assessing Stress with Mobile Systems : A Design Science ApproachPublikation: European Journal of Information Systems, 2024 | LUKAS BONENBERGER, HENNER GIMPEL, CHRISTIAN REGAL, MARCO SCHMIDT | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/89786 |
Bot Log Mining : An Approach to the Integrated Analysis of Robotic Process Automation and Process MiningPublikation: Information Systems, 2024 | ANDREAS EGGER, ARTHUR H. M. TER HOFSTEDE, WOLFGANG KRATSCH, SANDER J. J. LEEMANS, MAXIMILIAN RöGLINGER, MOE T. WYNN | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/90327 Veröffentlichung |
"BPM is Dead, Long Live BPM!" : An Interview with Tom DavenportPublikation: Business & Information Systems Engineering, 2024 | THOMAS GRISOLD, CHRISTIAN JANIESCH, MAXIMILIAN RöGLINGER, MOE THANDAR WYNN | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/90206 Veröffentlichung |
Capturing Artificial Intelligence Applications’ Value Proposition in Healthcare : A Qualitative Research StudyPublikation: BMC Health Services Research, 2024 | JASMIN HENNRICH, EVA RITZ, PETER HOFMANN, NILS URBACH | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/89288 Veröffentlichung |
Citizens' preferences on smart energy technologies and services for smart districtsPublikation: Cities, 2024 | LAURIN ARNOLD, VALERIE GRAF-DRASCH, LINDA WOLF, HENNER GIMPEL, ROBERT KELLER | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/89745 Veröffentlichung |
The Concept of a Smart Action : Results from Analyzing Information Systems LiteraturePublikation: Communications of the Association for Information Systems, 2024 | ROCCO HUBER, JANNIK LOCKL, ROBIN WEIDLICH, MAXIMILIAN RöGLINGER | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/89283 Veröffentlichung |
Conceptualizing the Integration of Business and Private Components in Individual Information SystemsPublikation: Schmalenbach Journal of Business Research, 2024 | JULIA LANZL, LENA UTZ, PATRICK AFFLERBACH, HENNER GIMPEL | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/88096 Veröffentlichung |
A Consumer-Satisfaction Model to Foster Consumer Participation in Digital Sustainable Energy SystemsPublikation: Energy, 2024 | THERESA MAGDALENA SOPHIE HEINRICH, FELIX WAGON, MARTIN WEIBELZAHL | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/91297 Veröffentlichung |
Customer Satisfaction at Large Charging Parks : Expectation-Disconfirmation Theory for Fast ChargingPublikation: Applied Energy, 2024 | JESSICA BOLLENBACH, STEPHANIE HALBRüGGE, LARS WEDERHAKE, MARTIN WEIBELZAHL, LINDA WOLF | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/90274 Veröffentlichung |
Decentralization Technologies in the Context of ESG Accounting and ReportingBuchtitel: Decentralization Technologies : Financial Sector in Change Verlag: Springer Nature, 2024 | VINCENT GRAMLICH, MARC-FABIAN KöRNER, TOBIAS STRöHER, JENS STRüKER, MAXIMILIAN VOLLAND | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/91457 |
Designing a Process-oriented Digital Twin for Industrial Testing LaboratoriesPublikation: IEEE Transactions on Engineering Management, 2024 | ROBIN WEIDLICH, TOBIAS ALBRECHT, PATRICK DERR, MAXIMILIAN RöGLINGER | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/90963 |
Designing a Wearable IoT-based Bladder Level Monitoring System for Neurogenic Bladder PatientsPublikation: European Journal of Information Systems, 2024 | CLAUDIUS JONAS, JANNIK LOCKL, MAXIMILIAN RöGLINGER, ROBIN WEIDLICH | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/87967 |
Designing Digital Business Models for Manufacturing Companies2024 | CHRISTIAN RITTER | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/88648 Veröffentlichung |
Digital Facilitation of Group Work to Gain Predictable PerformancePublikation: Group Decision and Negotiation, 2024 | HENNER GIMPEL, STEFANIE LAHMER, MORITZ WöHL, VALERIE GRAF-DRASCH | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/87780 Veröffentlichung |
Dynamic Capabilities for the Twin Transformation Climb : A Capability Maturity ModelPublikation: Information Systems Frontiers, 2024 | KATHARINA BREITER, CARLOTTA CROME, ANNA MARIA OBERLäNDER, FELINE SCHNAAK | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/90380 |
Der Einfluss von digitalen Technologien auf Wissensarbeit: Kompetenzen im WandelPublikation: HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik, 2024 | JULIA LANZL, FELINE SCHNAAK, FREDERIK SCHöTTL, HENNER GIMPEL | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/89160 Veröffentlichung |
Empowering Sustainable Hotels : A Guest-Centric Optimization for Vehicle-To-Building IntegrationPublikation: Energy Informatics, 2024 | LYNNE VALETT, JESSICA BOLLENBACH, ROBERT KELLER | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/90868 Veröffentlichung |
Enhancing Process Improvement : Tackling Challenges and Leveraging Technological Advancements in Business Process Management2024 | TOBIAS FEHRER | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/90961 Veröffentlichung |
Enhancing Trust in Global Supply Chains : Conceptualizing Digital Product Passports for a Low-Carbon Hydrogen MarketPublikation: Electronic Markets, 2024 | PAULA HEEß, JAKOB ROCKSTUHL, MARC-FABIAN KöRNER, JENS STRüKER | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/88658 |
Erfolgsrezepte : Räume für Innovation gestalten2024 | LEA DEPPNER, SEBASTIAN DUDA, TOBIAS GUGGENBERGER, DAVID KETENEDIS, THOMAS KREUZER, ANNA MARIA OBERLäNDER, ALEXANDER REX | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/89083 Veröffentlichung |
Etablierung von Enterprise Architecture Management in kleinen und mittleren Unternehmen : Erkenntnisse aus einer FallstudiePublikation: Wirtschaftsinformatik & Management, 2024 | SIMON MEIERHöFER, MORITZ SCHüLL, CHRISTOPH BUCK | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/90423 Veröffentlichung |
Exploring Success Factors for Developing Citizen-centric Digital Public Services : Insights from a Case StudyPublikation: Electronic Government : an International Journal, 2024 | KATRIN KöRNER-WYRTKI, CHRISTOPH BUCK, ANNA KROMBACHER, MAXIMILIAN RöGLINGER | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/90382 |
Facilitating Cooperation of Smallholders in Developing Countries : Design Principles for a Cooperative-Oriented Decentralized Autonomous OrganizationPublikation: Information Systems and e-Business Management, 2024 | JULIA AMEND, PATRICK TROGLAUER, TOBIAS GUGGENBERGER, NILS URBACH, MARTIN WEIBELZAHL | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/87028 Veröffentlichung |
Fake It Till You Make It : Synthetic Data for Emerging Carsharing ProgramsPublikation: Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2024 | TOBIAS ALBRECHT, ROBERT KELLER, DOMINIK REBHOLZ, MAXIMILIAN RöGLINGER | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/88639 Veröffentlichung |
From Bricks to Bytes : Verifiable Data for Decarbonizing the Building SectorPublikation: Energy Informatics, 2024 | MARC-FABIAN KöRNER, TOBIAS KRANZ, JAKOB ROCKSTUHL, JENS STRüKER | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/89842 |
Game Changers : Designing Digital Solutions for Social Inclusion at ScaleBuchtitel: Proceedings of the 45th International Conference on Information Systems (ICIS) Veranstaltungstitel: 45th International Conference on Information Systems (ICIS), 2024 | KATHARINA KNEISSEL, ANNA MARIA OBERLäNDER, MICHAEL ROSEMANN, ANTONIE LOCKL | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/91210 Veröffentlichung |
Generative Artificial Intelligence in the Energy Sector2024 | ANNE MICHAELIS, LARS BöCKING, BASTIAN SCHäFERMEIER, ANDRé BAIER, NIKLAS KüHL, MARC-FABIAN KöRNER, LARS NOLTING | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/89370 Veröffentlichung |
Governance von künstlicher Intelligenz : Eine Methode zur Transformation vorhandener Governance-Mechanismen in UnternehmenPublikation: Wirtschaftsinformatik & Management, 2024 | DOMINIK PROTSCHKY, MORITZ SCHüLL, NILS URBACH | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/90329 Veröffentlichung |
